対象期間
2022年7月~2023年6月
派遣料金の内容内訳
項目 | 金額 | 割合 |
---|---|---|
派遣労働者の賃金 | 33,191,016 | 70.9% |
法定福利費 | 5,121,065 | 10.9% |
その他経費 | 4,402,702 | 9.4% |
営業利益 | 4,130,165 | 8.8% |
派遣料金(売上高) | 46,844,948 | 100.0% |
※その他経費に含まれるもの
教育訓練費、福利厚生費、募集採用費、労務管理費、事務所費、光熱費、車両費等
マージン率
派遣労働者の数 | 7名 |
派遣先数 | 2件 |
派遣料金の平均額(1日8時間あたりの額) | 25,569円 |
派遣労働者賃金の平均額(1日8時間当たりの額) | 15,560円 |
マージン率 | 39.2% |
労使協定の締結状況 | 締結 有 |
・教育訓練の内容:玉掛講習
・その他福利厚生の制度:慶弔規程